Quặng Apatit: (Giới hạn thành phần hoá học £ %)
| Số
TT |
Sản phẩm
Thành phần % |
Quặng I
nguyên khai |
Quặng II
nguyên khai |
Quặng IIInguyên khai |
Quặng
tuyển |
| 1 | P2O5 | 32 ± 1 | 23 ± 1 | 15 ± 1 | 32 ± 1 |
| 2 | SiO2 | 17 | 8 | 50 | 15 |
| 3 | CaO | 45 | 43 | 22 | 45 |
| 4 | Fe2O3 | 3,5 | 2 | 4 | 1 – 2,5 |
| 5 | Al2O3 | 6 | 1 | 8 | 3 – 4,5 |
| 6 | MgO | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 7 | H2O | 14± 1 | 3± 1 | 18± 1 | 16 ¸ 18 |
| 8 | Cỡ hạt (mm) | 1¸250: 70% | 25 ¸250: 70% | 1¸250: 70% | < 0,1: 98% |



Reviews
There are no reviews yet.